ALOCAÇÃO DE VAGAS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – BAURU - 19/11/2026
A UNIDADE REGIONAL DE ENSINO – BAURU informa que haverá alocação de vagas remanescentes nas escolas do Programa Ensino Integral para docentes devidamente inscritos no Processo de Atribuição de Aulas/Classes 2026, no Credenciamento PEI – 2026 e deferidos na entrevista.
Cronograma para Alocação e Público-Alvo para Participação Presencial
1 - Excedente de módulo em escolas do PEI: efetivos, não efetivos e contratados.2 - Docente titular de cargo, não efetivo e contratado que não está atuando em escolas do PEI, inscrito no Credenciamento PEI – 2026 e deferido na entrevista.
Data: 19/11/2026
Horário: 11h30min
Local: Unidade Regional de Ensino Bauru – Sala Paineira
OBSERVAÇÃO: Os docentes excedentes que declinaram de vagas existentes ou deixaram de comparecer quando havia vagas de sua formação perderam a condição de excedente e do credenciamento do Programa Ensino Integral.
RELAÇÃO DE VAGAS – PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
| Unidade Escolar | Município | Disciplina/Habilitação | Segmento | Vagas | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| EE Anis Dabus | Avaí | Intérprete de Libras | EM | 01 | 12h20min às 21h20min |
| EE Antonieta Grassi Malatrasi | Lençóis Paulista | Matemática | EF/EM | 02 | 7h às 16h |
| EE Antônio Guedes de Azevedo | Bauru | Língua Inglesa | EM | 01 | 7h às 16h / 12h30 às 21h30 |
| EE Antonio Xavier de Mendonça | Bauru | Língua Inglesa | AI | 01 (Substituição por 180 dias) | 7h30min às 16h30min |
| EE Carlos Correa Vianna | Reginópolis | Educação Física | EF/EM | 01 (Substituição por 180 dias) | A partir de 06/11/2026 |
| EE Célia Primo Calil | Lucianópolis | Língua Inglesa / Língua Portuguesa | EF/EM | 01 | 7h às 16h |
| EE Francisco Alves Brizola | Bauru | Ciências (Substituição de 18/09 a 18/12/2026) | EF/EM | 01 | 7h às 16h |
| EE Jardim Tangarás | Bauru | Língua Portuguesa (Licença-maternidade de 16/11/2026 a 14/05/2027) | EF/EM | 01 | 7h às 16h |
| EE João Batista Ribeiro | Agudos | Língua Portuguesa | EF/EM | 01 | 7h30min às 16h30min |
| EE Leonina Alves Coneglian | Lençóis Paulista | Matemática | EF/EM | 01 | 7h às 16h |
| EE Rubens Pietraróia | Lençóis Paulista | Língua Portuguesa Matemática |
EF/EM | 01 01 |
7h às 16h |
| EE Senador Rodolfo Miranda | Cabrália Paulista | Língua Inglesa Intérprete de Libras Matemática |
EF/EM EM EF/EM |
01 01 01 |
7h às 21h20min 12h20min às 21h20min 7h às 21h20min |
| EE Vera Braga Giacomini | Lençóis Paulista | Língua Portuguesa Matemática |
EF/EM | 01 01 |
7h às 16h |
| EE Virgilio Capoani | Lençóis Paulista | Língua Portuguesa | EF/EM | 01 | 7h às 16h |